產(chǎn)品搜索
類型: |
變送器-傳感器 |
|
可檢測(cè)氣體: |
爆炸性氣體、有毒氣體和氧氣 |
|
檢測(cè)原理: |
催化燃燒、電化學(xué)、紅外、半導(dǎo)體 |
|
傳感器模塊: |
預(yù)標(biāo)定 |
|
傳感器外殼: |
不銹鋼 316L |
|
儀器外殼: |
鋁制 |
|
顯示: |
4位LCD測(cè)量顯示及一個(gè)字母數(shù)字行(用于顯示文本)。
|
|
傳感器終端電源: |
兩個(gè)獨(dú)立輸入: |
|
*大功率 |
||
帶數(shù)字連接: |
0.2 W (電化學(xué)傳感器) - 1.3 W(催化燃燒/ 半導(dǎo)體)- 4.5 W(紅外) |
|
電流25 mA輸出: |
0.9 W (電化學(xué)傳感器)- 2 W(催化燃燒 / 半導(dǎo)體) - 5.2 W (紅外) |
|
電流25 mA輸出,且繼電器被激活: |
2.4 W(電化學(xué)傳感器)- 3.5 W (催化燃燒/ 半導(dǎo)體)- 6.7 W(紅外) |
|
輸入: |
兩個(gè)模擬輸入4-20 mA(負(fù)載電阻120 ?,可用做二元) |
|
信號(hào)輸出 |
||
邏輯(繼電器觸點(diǎn)): |
繼電器 |
|
模擬信號(hào): |
標(biāo)準(zhǔn) 4-20 mA 輸出 |
|
數(shù)字信號(hào): |
兩個(gè)獨(dú)立RS 485端口 |
|
故障信號(hào): |
I < 0.5 mA |
|
報(bào)警點(diǎn): |
每個(gè)通道的高低報(bào)警點(diǎn)可調(diào)節(jié) |
|
繼電器 |
||
型號(hào): |
SPDT |
|
數(shù)量: |
3 |
|
接觸類型: |
RCT轉(zhuǎn)換 |
|
斷電點(diǎn): |
2A / 250 VAC / 30 VDC |
|
其他 |
||
布線/連接: |
基本版,6個(gè)輸入端口:4個(gè)M20及2個(gè)M25 |
|
負(fù)載電阻(4-20 mA): |
500 Ω |
|
環(huán)路電阻: |
21 VDC:128 ?(電化學(xué))- 32 ?(催化燃燒 / 半導(dǎo)體)- 16 ?(紅外) |
|
防護(hù)等級(jí): |
IP 66 |
|
工作溫度: |
-25°C至+55°C |
|
重量: |
OLCT 80:3,5 kg |
|
Atex認(rèn)證: |
OLCT 80 d |
OLCT 80 id(配本質(zhì)**傳感器模塊) II 2GD EEx d [ia] ia IIC T4 (T135 °C) INERIS 03ATEX0240X |
電磁兼容性: |
符合EN 50270 |
氣體 | 傳感器類型 | 量程(ppm) | 工作溫度* | 相對(duì)濕度 無冷凝 | 壓力 | 滿量程**度(在大氣壓力下) | 使用壽命(單位:月) | T (50) | IP | IS | AD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
氧氣 | 電化學(xué) | 30,00% | -20°C to +50°C | 10%至95% RH | Atm +/- 10% | 5至30% = 0,4%vol | 28 | 6 | 66 | 是 | 是 |
一氧化碳 | 電化學(xué) | 100、300和 1000 | -20°C至+50°C | 10%至95% RH | Atm +/- 10% | +/- 2 ppm(量程 0-100) | 48 | 10 | 66 | 是 | 是 |
硫化氫 | 電化學(xué) | 30、100 和1000 | -20°C至+50°C | 10%至95% RH | Atm +/- 10% | +/- 1,5 ppm (0-30 ppm) | 48 | 15 | 66 | 是 | 是 |
一氧化氮 | 電化學(xué) | 100、300和1000 | -20°C至+50°C | 10%至95% RH | Atm +/- 10% | +/- 2 ppm (量程 0-100) | 36 | 15 | 66 | 是 | 是 |
二氧化氮 | 電化學(xué) | 10和30,0 | -20°C至+50°C | 10%至95% RH | Atm +/- 10% | +/- 0,8 ppm | 26 | 20 | 66 | 是 | 否 |
二氧化硫 | 電化學(xué) | 10,0 30,0 和 100 | -10°C至+50°C | 10%至95% RH | Atm +/- 10% | +/- 0,7 ppm 量程 0-10 | 36 | 15 | 66 | 是 | 否 |
氯氣 | 電化學(xué) | 10,0 | -20°C至+50°C | 10%至95% RH | Atm +/- 10% | +/- 0,5 ppm | 26 | 50 | 66 | 是 | 否 |
氫氣 | 電化學(xué) | 2000 | -20°C至+50°C | 10%至95% RH | Atm +/- 10% | +/-5 ppm 量程 0-100 | 26 | 50 | 66 | 是 | 是 |
氯化氫 | 電化學(xué) | 30,0和 100 | -20°C至+40°C | 10%至95% RH | Atm +/- 10% | +/- 0,5 ppm 量程 0-10 | 26 | 50 | 66 | 是 | 否 |
氰化氫 | 電化學(xué) | 10,0和 30,0 | -20°C至+40°C | 10%至95% RH | Atm +/- 10% | +/- 0,3 ppm 量程 0-10 | 26 | 40 | 66 | 是 | 否 |
氨氣 | 電化學(xué) | 100 | -20°C至+40°C | 10%至95% RH | Atm +/- 10% Atm +/- 10% |
+/-5 ppm +/- 10 ppm 量程 0-1000 |
26 26 |
50 50 |
66 66 |
是 是 |
是 是 |
1000 | -20°C至+40°C | 10%至95% RH | Atm +/- 10% | +/-0,05 ppm | 20 | 50 | 66 | 是 | 否 | ||
臭氧 | 電化學(xué) | 1,00 | -10°C至+40°C | 10%至95% RH | Atm +/- 10% | +/- 0,05 ppm | 20 | 40 | 66 | 是 | 否 |
磷化氫 | 電化學(xué) | 1,00 | -20°C至+40°C | 10%至95% RH | Atm +/- 10% | +/- 0,3 ppm | 26 | 50 | 66 | 是 | 否 |
二氧化氯 | 電化學(xué) | 3,00 | -20°C至+50°C | 10%至95% RH | Atm +/- 10% | +/- 1 ppm | 20 | 40 | 66 | 是 | 否 |
硅烷 | 電化學(xué) | 50 | -20°C至+40°C | 10%至95% RH | Atm +/- 10% | +/- 0,05 ppm | 26 | 40 | 66 | 是 | 否 |
砷化三氫 | 電化學(xué) | 1,00 | -10°C至+40°C | 20%至95% RH | Atm +/- 10% | 1% vol | 60 | 5 | 66 | ||
甲烷 | 氣體分析儀 | 0-100%vol | -20°C至+50°C | 10%至95% RH | Atm +/- 10% | 1% vol | 60 | 5 | 66 | 是 | 是 |
氫氣 | 氣體分析儀 | 0-100%vol | -20°C至+50°C | 10%至95% RH | Atm +/- 10% | 100 ppm | 36 | 8 | 66 | 是 | 是 |
氨氣 | 催化燃燒 | 0-5000 | -20°C至+50°C | 10%至95% RH | Atm +/- 10% | 1% lIE 0- 60%LIE | 60 | 5 | 66 | ||
可燃?xì)怏w | 催化燃燒 | 0-100% LIE | -20°C至+70°C -20°C至200°C |
10%至95% RH 10%至95% RH |
Atm +/- 10% | 1% lIE 0- 60%LIE | 60 | 5 | 66 | ||
揮發(fā)性有機(jī)化合物 | 半導(dǎo)體 | 500 ppm | -20°C至+50°C | 10%至95% RH | Atm +/- 10% | 100 ppm +/-5 ppm | 30 | 25 | 66 | 否 | 是 |
一氧化碳/氫氣null | 電化學(xué) | 1000 ppm | -20°C至+50°C | 10%至95% RH | Atm +/- 10% | +/- 4 ppm,若檢測(cè)值< 200 ppm | 36 | 25 | 66 | 是 | 是 |
一氧化碳傳感器 | +/-20 ppm,若檢測(cè)值>200 ppm | 是 | 是 |